Preskoči na sadržaj
EN

Vrijeme u Dubrovniku i županiji

Ove nedjelje u Dubrovniku: vedro, danju sunčano, 17° / 7°.

Sada 13.10.2026. 21:00

Dubrovnik 16 °C vedro, vjetrovito Vjetar SI 9,1 m/s · vlaga 23 % · 1018,6 hPa
Dubrovnik-aerodrom 14,7 °C vedro, vjetrovito Vjetar SI 8 m/s · vlaga 33 % · 1018,1 hPa
Gruda 16 °C povjetarac Vjetar SI 3,3 m/s · vlaga 26 % · 1020,8 hPa
Lastovo 15,9 °C vedro, vjetrovito Vjetar SI 9,6 m/s · vlaga 33 % · 1021,9 hPa
Ploče 15,8 °C vedro Vjetar SI 5,1 m/s · vlaga 36 % · 1021,2 hPa
Prevlaka 16,7 °C olujni vjetar Vjetar SI 18,2 m/s · vlaga 31 % · 1017,3 hPa

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Danas u Dalmaciji

Sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 °C.

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Temperatura mora

  • Dubrovnik21,2 °C17 h
  • Mljet-Malo jezero21,6 °C17 h
  • Mljet-Veliko jezero22,1 °C17 h
  • Mljet-otvoreno more20,8 °C17 h

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Opasnost od požara raslinja

  • Pločemala
  • Lastovoumjerena
  • Goveđari-Mljetumjerena
  • Dubrovnikmala

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Prognoza za 7 dana

Dubrovnik po satima →

  1. Danas 13.10. 24° 15°  
  2. Sri 14.10. 24° 14°  
  3. Čet 15.10. 26° 14°  
  4. Pet 16.10. 21° 9°  
  5. Sub 17.10. 16° 7°  
  6. Ned 18.10. 17° 7°  
  7. Pon 19.10. 18° 9°  

Cavtat po satima →

  1. Danas 13.10. 23° 15°  
  2. Sri 14.10. 23° 13°  
  3. Čet 15.10. 25° 15°  
  4. Pet 16.10. 22° 12°  
  5. Sub 17.10. 17° 10°  
  6. Ned 18.10. 18° 9°  
  7. Pon 19.10. 19° 11°  

Korčula po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 16°  
  2. Sri 14.10. 22° 14°  
  3. Čet 15.10. 24° 14°  
  4. Pet 16.10. 20° 15°  
  5. Sub 17.10. 18° 11°  
  6. Ned 18.10. 19° 12°  
  7. Pon 19.10. 20° 14°  

Metković po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 14°  
  2. Sri 14.10. 22° 12°  
  3. Čet 15.10. 24° 10°  
  4. Pet 16.10. 20° 9°  
  5. Sub 17.10. 18° 6°  
  6. Ned 18.10. 20° 7°  
  7. Pon 19.10. 20° 8°  

Ploče po satima →

  1. Danas 13.10. 21° 15°  
  2. Sri 14.10. 22° 13°  
  3. Čet 15.10. 22° 12°  
  4. Pet 16.10. 21° 11°  
  5. Sub 17.10. 17° 7°  
  6. Ned 18.10. 19° 7°  
  7. Pon 19.10. 20° 9°  

Ston po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 14°  
  2. Sri 14.10. 22° 13°  
  3. Čet 15.10. 23° 12°  
  4. Pet 16.10. 21° 10°  
  5. Sub 17.10. 17° 8°  
  6. Ned 18.10. 18° 10°  
  7. Pon 19.10. 19° 11°  

Orebić po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 16°  
  2. Sri 14.10. 22° 14°  
  3. Čet 15.10. 24° 14°  
  4. Pet 16.10. 20° 15°  
  5. Sub 17.10. 18° 11°  
  6. Ned 18.10. 19° 12°  
  7. Pon 19.10. 20° 14°  

Vela Luka po satima →

  1. Danas 13.10. 21° 16°  
  2. Sri 14.10. 21° 14°  
  3. Čet 15.10. 23° 18°  
  4. Pet 16.10. 21° 15°  
  5. Sub 17.10. 17° 13°  
  6. Ned 18.10. 19° 14°  
  7. Pon 19.10. 20° 16°  

Blato po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 15°  
  2. Sri 14.10. 23° 14°  
  3. Čet 15.10. 24° 14°  
  4. Pet 16.10. 21° 15°  
  5. Sub 17.10. 17° 13°  
  6. Ned 18.10. 19° 14°  
  7. Pon 19.10. 20° 16°  

Lumbarda po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 16°  
  2. Sri 14.10. 22° 14°  
  3. Čet 15.10. 24° 14°  
  4. Pet 16.10. 20° 15°  
  5. Sub 17.10. 18° 11°  
  6. Ned 18.10. 19° 12°  
  7. Pon 19.10. 20° 14°  

Lastovo po satima →

  1. Danas 13.10. 20° 15°  
  2. Sri 14.10. 20° 13°  
  3. Čet 15.10. 22° 15°  
  4. Pet 16.10. 19° 15°  
  5. Sub 17.10. 17° 12°  
  6. Ned 18.10. 19° 12°  
  7. Pon 19.10. 20° 15°  

Mljet (Korita) po satima →

  1. Danas 13.10. 23° 15°  
  2. Sri 14.10. 22° 14°  
  3. Čet 15.10. 23° 17°  
  4. Pet 16.10. 21° 10°  
  5. Sub 17.10. 17° 8°  
  6. Ned 18.10. 18° 10°  
  7. Pon 19.10. 19° 11°  

Slano po satima →

  1. Danas 13.10. 23° 15°  
  2. Sri 14.10. 23° 13°  
  3. Čet 15.10. 24° 15°  
  4. Pet 16.10. 21° 10°  
  5. Sub 17.10. 15° 8°  
  6. Ned 18.10. 16° 12°  
  7. Pon 19.10. 17° 13°  

Opuzen po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 14°  
  2. Sri 14.10. 21° 12°  
  3. Čet 15.10. 24° 10°  
  4. Pet 16.10. 19° 9°  
  5. Sub 17.10. 18° 6°  
  6. Ned 18.10. 20° 7°  
  7. Pon 19.10. 20° 8°  

Gruda po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 15°  
  2. Sri 14.10. 23° 12°  
  3. Čet 15.10. 25° 15°  
  4. Pet 16.10. 20° 8°  
  5. Sub 17.10. 15° 7°  
  6. Ned 18.10. 16° 10°  
  7. Pon 19.10. 17° 11°  

Trsteno po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 14°  
  2. Sri 14.10. 22° 12°  
  3. Čet 15.10. 24° 12°  
  4. Pet 16.10. 21° 12°  
  5. Sub 17.10. 16° 10°  
  6. Ned 18.10. 17° 12°  
  7. Pon 19.10. 18° 13°  

Lopud po satima →

  1. Danas 13.10. 23° 15°  
  2. Sri 14.10. 23° 13°  
  3. Čet 15.10. 24° 15°  
  4. Pet 16.10. 21° 12°  
  5. Sub 17.10. 16° 10°  
  6. Ned 18.10. 17° 12°  
  7. Pon 19.10. 18° 13°  

Koločep po satima →

  1. Danas 13.10. 22° 14°  
  2. Sri 14.10. 22° 12°  
  3. Čet 15.10. 24° 12°  
  4. Pet 16.10. 21° 12°  
  5. Sub 17.10. 16° 10°  
  6. Ned 18.10. 17° 12°  
  7. Pon 19.10. 18° 13°  

Izvor: DHMZ, 7-dnevna prognoza. Zadnja izmjena 13.10.2026. u 17:24. Dnevni sažetak: najviša i najniža temperatura, najčešći dnevni simbol, najveća vjerojatnost oborine.

Izgledi za sljedeće dane

Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno više oblaka, a ujutro je osobito u petak lokalno moguća magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, povremeno i jaki, poslijepodne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, a u subotu će vjetar potpuno oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Jadran i pomorci

Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 13.10.2026. u 19 sati

Upozorenje: Mjestimice udari bure i sjevernog, još u početku pa ponovno sutra poslijepodne na otvorenom moru južnog Jadrana prolazno i sjeverozapadnog vjetra 35-60, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i do 70 čvorova. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana ponegdje moguće more 5.

Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati: Bura i sjeverni, na otvorenom moru južnog Jadrana još u početku i sjeverozapadni vjetar 12-26, u noći mjestimice na srednjem i južnom Jadranu do 34 čvora. Zapadno od Istre, u drugom dijelu noći i na preostalom dijelu sjevernog Jadrana bura i sjeverni vjetar u slabljenju na 4-14, podno Velebita do 18 čvorova. More 3-4, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice moguće i 5, a na sjevernom Jadranu u smirivanju na 2-3. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka.

Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati: Slaba do umjerena, mjestimice pojačana, na srednjem još u početku i jaka, a na južnom Jadranu i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar. Poslijepodne na otvorenom moru slab do umjeren, na srednjem i pojačan, na južnom Jadranu mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito, na otvorenom moru južnog, još u početku i srednjeg Jadrana ponegdje i valovito, a na sjevernom Jadranu malo do umjereno valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka.

Južni Jadran, sljedeća 24 sata: Vjetar NE i N, još u početku pa ponovno sutra poslijepodne na otvorenom moru i NW 14-28, u noći i prijepodne mjestimice i do 36 čvorova. More 3-4, na otvorenom ponegdje moguće 5. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka.

Vrijeme na Jadranu u 20 sati, Dubrovnik
Vjetar (čvorovi)Stanje moraVidljivost (km)PojaveTlak (hPa)
N 12230vedro1018

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Biometeorološka prognoza

13.10.2026. Polje povišenog tlaka zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčana razdoblja, osobito na Jadranu, na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. U kopnenim predjelima ujutro je moguća magla, pa astmatičare, kronične plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri izlasku.

14.10.2026. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vrijeme u priobalju, većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog bure, osobito u prvom dijelu dana, upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Prolazno umjerena i povećana naoblaka u unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.

Izvor: DHMZ · 13.10. 21:21

Svi podaci na ovoj stranici: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), meteo.hr, pod Otvorenom dozvolom Republike Hrvatske. Osvježava se automatski.